Sports Home | Gordon's School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 0 | 10 | 106 | 271 | -165 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 Tuesday 07 Sep 2021 | Home ![]() | Training | - | Training | Details | ![]() ![]() | ||||
12:00 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | Magdalen College School![]() | Lost 24 - 26 | Details | ![]() | |||||
18:00 Tuesday 14 Sep 2021 | Home ![]() | Training | - | Training | Details | ![]() | ||||
10:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Lost 5 - 24 | Details | ![]() | ||||
18:00 Tuesday 21 Sep 2021 | Home ![]() | Training | Lost 5 - 12 | Training | Details | ![]() ![]() | ||||
14:45 Thursday 30 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 0 - 55 | Details | |||||
10:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claires Court School![]() ![]() | Lost 5 - 39 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Won 5 - 0 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:00 Saturday 16 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Glyn School![]() ![]() | Lost 7 - 12 | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | Lost 21 - 34 | Friendly | Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Lost 0 - 31 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:05 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | The Windsor Boys' School![]() | Won 27 - 0 | Triangular | Details | ![]() | ||||
14:30 Thursday 25 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Halliford School![]() ![]() | Lost 7 - 31 |
| Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Royal Alexandra & Albert School![]() ![]() | Lost 0 - 7 | The Patron’s Cup | Details | ![]() | |||
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | Inter-House Touch Rugby 2021 | See report - | Details | ||||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 8 | 99 | 233 | -134 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 Tuesday 07 Sep 2021 | Home ![]() | Training | - | Training | Details | ![]() ![]() | |
12:00 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | Magdalen College School![]() | Lost 24 - 26 | Details | ![]() | ||
18:00 Tuesday 14 Sep 2021 | Home ![]() | Training | - | Training | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 18 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Churcher's College![]() ![]() | Lost 5 - 24 | Details | ![]() | |
18:00 Tuesday 21 Sep 2021 | Home ![]() | Training | Lost 5 - 12 | Training | Details | ![]() ![]() | |
14:45 Thursday 30 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's Weybridge![]() ![]() | Lost 0 - 55 | Details | ||
10:00 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Claires Court School![]() ![]() | Lost 5 - 39 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:30 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Latymer Upper School![]() ![]() | Won 5 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 16 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Glyn School![]() ![]() | Lost 7 - 12 | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Portsmouth Grammar School![]() ![]() | Lost 21 - 34 | Friendly | Details | ![]() ![]() |
10:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Seaford College![]() ![]() | Lost 0 - 31 | Friendly | Details | ![]() |
10:05 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | The Windsor Boys' School![]() | Won 27 - 0 | Triangular | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 11 Dec 2021 | Home ![]() | Inter-House Touch Rugby 2021 | See report - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 38 | -31 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 25 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Halliford School![]() ![]() | Lost 7 - 31 |
| Details | ![]() ![]() | |||
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Royal Alexandra & Albert School![]() ![]() | Lost 0 - 7 | The Patron’s Cup | Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U15A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U15A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1084265